| Rahmen Material-Legierung | ALU |
| Hersteller | Offgridtec |
| Systemspannung | 12V |
| Generatorleistung (Wp) | 150 Wp |
| Modulspannung (Vmp) | 20 V |
| max. Strom (Imp) | 8,43 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 24 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 8,1 A |
| max. Systemspannung (V) | 1000 V |
| Zelltyp | monokristallin |
| Zellenwirkungsgrad | >18,5% |
| Toleranz | +/- 3% |
| Temperaturkoeffizienz | -0,45%/°C |
| Umgebungstemperatur | -40°C - +85°C |
| Abmessungen (LxBxH) | 680 x 1140 x 35 mm |
| Gewicht | 12 kg |
| Rahmenstärke | 1 mm |
| Solarzellen Typ | SW monokristallin |
| Solarmodul Anschlussbox | PV-JB-018 |
| Anschlussbox Dimensionen | 100 x 77,5 x 25mm |
| Anschluss Box Schutzart | IP65 |
| empf. Kabel-Querschnitt für Zuleitung | 4 mm - 6 mm |
| Montage-Bohrungen Format | 9 x 1 |
| Anzahl Kabeleingänge | n.v. |
| Terminal für Solarkabel | n.v. |
| Länge der vorinstallierten Kabel | 0,8 m |
| max. Kabel-Aussendurchmesser | n.v. |
| integrierte Dioden | 2x IOSQO50 Bypass Diode |
| vormontierte Steckverbinder | MC4 |
| Terminal-Größe | n.v. |
campersten® Autark 300W Solaranlage Inselanlage für 230V Verbraucher / Dauerstrom 1000W
Mach dich unabhängig. Mit diesem Set erzeugst und speicherst du deinen eigenen Strom. Egal ob im einsamen Wochenendhaus im Wald, der Gartenlaube, im Tiny House oder Mobil im Boot und Yacht oder als Ausbau für einen LKW oder Transport zum Wohnmobil.
Lieferumfang dieses campersten® Autark Komplettsets:
- 2x Solarmodul 150W monokristallin
- 1x Victron Multiplus mit diesen Funktionen:
- Wechselrichter: Solarmanager der Extraklasse mit folgenden Funktionen:
- Sinus Wechselrichter zur Erzeugung einer 230 V Wechselspannung (max. 1000 W)
- Batterieladegerät 20A für AGM/Gel sowie LiFePO4 Akkus (12 V)
- Option für zusätzlichen Landstrom- oder Generatoranschluss vorhanden
- LCD Anzeige für Einstellungen und Statusinformationen
- 1x zyklenfeste Solarbatterie 12V AGM (VRLA) 150Ah
- 2x 7m PV-Anschlusskabel mit MC4 Steckern (10 mm²)
- Batterieanschlusskabel 2 x 1.2 m 35mm² (M8 Anschluss)
- MC4 Stecker vormontiert zur einfachen Verschaltung der Module
- Aufbauanleitung und Bedienungsanleitung auf Deutsch
| Hersteller | Offgridtec |
| Systemspannung | 12V |
| Generatorleistung (Wp) | 160 Wp |
| Modulspannung (Vmp) | 20,88 V |
| max. Strom (Imp) | 8,62 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 24,64 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 9,31 A |
| Zellenwirkungsgrad | >22 % |
| Toleranz | ±3 % |
| Temperaturkoeffizienz | -0,45% / Grad Celsius |
| Umgebungstemperatur | -20°C - +50°C |
| Abmessungen (LxBxH) | 56 x 44 x 70 cm |
| Gewicht | 4 Kg |
| Solarzellen Typ | SPR monokristalline Hochleistungszellen (original Sunpower) |
| Länge der vorinstallierten Kabel | 4m|4,5 m |
| vormontierte Steckverbinder | Anderson Steckverbinder |
| AC Dauerleistung (W) | 1000W |
| Spannungsreglung | 12V DC / 230V AC |
| Eigenverbrauch ohne Last | 8W |
| Eigenverbrauch ohne Last im Energiesparmodus | 2W |
| Bereich Betriebs-Umgebungstemperatur | -40°C bis 65°C |
| Anzahl Batterieausgänge | 2 |
| Batteriespannung | 12V |
| Schutzart IP | IP21 |
| Ausgangsspannung (V) | 230V AC / Wechselstrom |
| Stromqualität | echte Sinuswelle |
| AC Ausgang Frequenzbereich (Hz) | 50Hz / +-0,1Hz |
| Produkttyp | Leistungsfähiger Wechselrichter mit reiner Sinuswelle und Batterieladegerät mit adaptiver Ladetechnologie in einem Gerät. Darüber hinaus besitzen die MultiPlus Geräte einen Transferschalter. |
| intefrierter Transferschalter? | Ja - 1 Stück |
| Gewicht | 10 kg |
| Maße | 375x214x110 |
| Transferschalter Schaltleistung (A) | 16A |
| Hersteller | Offgridtec |
| Systemspannung | 12V DC |
| Speicherkapazität (Ah) | 150Ah |
| Kapazität bei HR1 (C1) | 96Ah (96A,1.75V) |
| Kapazität bei HR5 (C20) | 127,5Ah (125.5A,1.75V) |
| Kapazität bei HR10 (C10) | 150Ah (15A,1.75V) |
| Kapazität bei HR20 (C20) | 154Ah (7.7A,1.75V) |
| Selbstentladung | max. 3% (pro Monat / 25°C) |
| max. Ladestrom | 37,5A |
| Ladespannung Leerlauf | 13,6V-13,8V (-20mV/ °C) |
| Ladespannung (zyklische Nutzung) | 14,4V-15V (-30mV/ °C) |
| empfohlener Temperaturbereich Aufladung | 0....40°C |
| empfohlener Temperaturbereich Entladung | -20....+40°C |
| Eigenschaften | besonders zyklenfest |
| Anwendungsbereiche | Innenbereich |
| Sichheitsventil (Überhitzungsschutz) | ja |
| Überladeschutz | ja |
| durchschnittliche Lebensdauer | 8-10 Jahre |
| Abmessungen (LxBxH) | 458mm x 172mm x 240mm (+ 5mm Terminal) |
| Gewicht | 46 kg |
Datenblatt: 150W MONO 12V Solarpanel (PDF)
Datenblatt: Victron MultiPlus C 12/1200/50-16 Wechselrichter (PDF)
| Weiteres: | Monokristalline Solarmodule Klemme M8 Module mit Offgridtec Herstellergarantie Akkus mit Offgridtec Herstellergarantie Kapazität 154 Ah Max. Ladestrom 37,5 A |
| Was?: | Komplett-Set Inselanlage |
| Leistung ca.: | Max. Modulleistung: 2x 150 Watt = 300 Watt Watt Peak Nennleistung: 300 Watt Nennleistung: 300 Watt Peak (Wp) |
| Spannung: | 12 Volt |
| Tagesertrag: | Ø 1200Wh (2x 600Wh) |
| Versandgewicht: | 85,83 kg |
| Artikelgewicht: | 82,41 kg |
campersten® Autark 300W Solaranlage Inselanlage für 230V Verbraucher / Dauerstrom 1000W
Mach dich unabhängig. Mit diesem Set erzeugst und speicherst du deinen eigenen Strom. Egal ob im einsamen Wochenendhaus im Wald, der Gartenlaube, im Tiny House oder Mobil im Boot und Yacht oder als Ausbau für einen LKW oder Transport zum Wohnmobil.
Lieferumfang dieses campersten® Autark Komplettsets:
- 2x Solarmodul 150W monokristallin
- 1x Victron Multiplus mit diesen Funktionen:
- Wechselrichter: Solarmanager der Extraklasse mit folgenden Funktionen:
- Sinus Wechselrichter zur Erzeugung einer 230 V Wechselspannung (max. 1000 W)
- Batterieladegerät 20A für AGM/Gel sowie LiFePO4 Akkus (12 V)
- Option für zusätzlichen Landstrom- oder Generatoranschluss vorhanden
- LCD Anzeige für Einstellungen und Statusinformationen
- 1x zyklenfeste Solarbatterie 12V AGM (VRLA) 150Ah
- 2x 7m PV-Anschlusskabel mit MC4 Steckern (10 mm²)
- Batterieanschlusskabel 2 x 1.2 m 35mm² (M8 Anschluss)
- MC4 Stecker vormontiert zur einfachen Verschaltung der Module
- Aufbauanleitung und Bedienungsanleitung auf Deutsch
| Rahmen Material-Legierung | ALU |
| Hersteller | Offgridtec |
| Systemspannung | 12V |
| Generatorleistung (Wp) | 150 Wp |
| Modulspannung (Vmp) | 20 V |
| max. Strom (Imp) | 8,43 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 24 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 8,1 A |
| max. Systemspannung (V) | 1000 V |
| Zelltyp | monokristallin |
| Zellenwirkungsgrad | >18,5% |
| Toleranz | +/- 3% |
| Temperaturkoeffizienz | -0,45%/°C |
| Umgebungstemperatur | -40°C - +85°C |
| Abmessungen (LxBxH) | 680 x 1140 x 35 mm |
| Gewicht | 12 kg |
| Rahmenstärke | 1 mm |
| Solarzellen Typ | SW monokristallin |
| Solarmodul Anschlussbox | PV-JB-018 |
| Anschlussbox Dimensionen | 100 x 77,5 x 25mm |
| Anschluss Box Schutzart | IP65 |
| empf. Kabel-Querschnitt für Zuleitung | 4 mm - 6 mm |
| Montage-Bohrungen Format | 9 x 1 |
| Anzahl Kabeleingänge | n.v. |
| Terminal für Solarkabel | n.v. |
| Länge der vorinstallierten Kabel | 0,8 m |
| max. Kabel-Aussendurchmesser | n.v. |
| integrierte Dioden | 2x IOSQO50 Bypass Diode |
| vormontierte Steckverbinder | MC4 |
| Terminal-Größe | n.v. |
| Hersteller | Offgridtec |
| Systemspannung | 12V |
| Generatorleistung (Wp) | 160 Wp |
| Modulspannung (Vmp) | 20,88 V |
| max. Strom (Imp) | 8,62 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 24,64 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 9,31 A |
| Zellenwirkungsgrad | >22 % |
| Toleranz | ±3 % |
| Temperaturkoeffizienz | -0,45% / Grad Celsius |
| Umgebungstemperatur | -20°C - +50°C |
| Abmessungen (LxBxH) | 56 x 44 x 70 cm |
| Gewicht | 4 Kg |
| Solarzellen Typ | SPR monokristalline Hochleistungszellen (original Sunpower) |
| Länge der vorinstallierten Kabel | 4m|4,5 m |
| vormontierte Steckverbinder | Anderson Steckverbinder |
| AC Dauerleistung (W) | 1000W |
| Spannungsreglung | 12V DC / 230V AC |
| Eigenverbrauch ohne Last | 8W |
| Eigenverbrauch ohne Last im Energiesparmodus | 2W |
| Bereich Betriebs-Umgebungstemperatur | -40°C bis 65°C |
| Anzahl Batterieausgänge | 2 |
| Batteriespannung | 12V |
| Schutzart IP | IP21 |
| Ausgangsspannung (V) | 230V AC / Wechselstrom |
| Stromqualität | echte Sinuswelle |
| AC Ausgang Frequenzbereich (Hz) | 50Hz / +-0,1Hz |
| Produkttyp | Leistungsfähiger Wechselrichter mit reiner Sinuswelle und Batterieladegerät mit adaptiver Ladetechnologie in einem Gerät. Darüber hinaus besitzen die MultiPlus Geräte einen Transferschalter. |
| intefrierter Transferschalter? | Ja - 1 Stück |
| Gewicht | 10 kg |
| Maße | 375x214x110 |
| Transferschalter Schaltleistung (A) | 16A |
| Hersteller | Offgridtec |
| Systemspannung | 12V DC |
| Speicherkapazität (Ah) | 150Ah |
| Kapazität bei HR1 (C1) | 96Ah (96A,1.75V) |
| Kapazität bei HR5 (C20) | 127,5Ah (125.5A,1.75V) |
| Kapazität bei HR10 (C10) | 150Ah (15A,1.75V) |
| Kapazität bei HR20 (C20) | 154Ah (7.7A,1.75V) |
| Selbstentladung | max. 3% (pro Monat / 25°C) |
| max. Ladestrom | 37,5A |
| Ladespannung Leerlauf | 13,6V-13,8V (-20mV/ °C) |
| Ladespannung (zyklische Nutzung) | 14,4V-15V (-30mV/ °C) |
| empfohlener Temperaturbereich Aufladung | 0....40°C |
| empfohlener Temperaturbereich Entladung | -20....+40°C |
| Eigenschaften | besonders zyklenfest |
| Anwendungsbereiche | Innenbereich |
| Sichheitsventil (Überhitzungsschutz) | ja |
| Überladeschutz | ja |
| durchschnittliche Lebensdauer | 8-10 Jahre |
| Abmessungen (LxBxH) | 458mm x 172mm x 240mm (+ 5mm Terminal) |
| Gewicht | 46 kg |
Datenblatt: 150W MONO 12V Solarpanel (PDF)
Datenblatt: Victron MultiPlus C 12/1200/50-16 Wechselrichter (PDF)
| Weiteres: | Monokristalline Solarmodule Klemme M8 Module mit Offgridtec Herstellergarantie Akkus mit Offgridtec Herstellergarantie Kapazität 154 Ah Max. Ladestrom 37,5 A |
| Was?: | Komplett-Set Inselanlage |
| Leistung ca.: | Max. Modulleistung: 2x 150 Watt = 300 Watt Watt Peak Nennleistung: 300 Watt Nennleistung: 300 Watt Peak (Wp) |
| Spannung: | 12 Volt |
| Tagesertrag: | Ø 1200Wh (2x 600Wh) |
| Versandgewicht: | 85,83 kg |
| Artikelgewicht: | 82,41 kg |
Dieser Artikel besteht aus
Spezifikationen
| Weiteres | Monokristalline Solarmodule, Klemme M8, Module mit Offgridtec Herstellergarantie, Akkus mit Offgridtec Herstellergarantie, Kapazität 154 Ah, Max. Ladestrom 37,5 A |
| Was? | Komplett-Set, Inselanlage |
| Leistung ca. | Max. Modulleistung: 2x 150 Watt = 300 Watt, Watt Peak Nennleistung: 300 Watt, Nennleistung: 300 Watt Peak (Wp) |
| Spannung | 12 Volt |
| Tagesertrag | Ø 1200Wh (2x 600Wh) |