| Hersteller | Offgridtec |
| Systemspannung | 12V |
| Generatorleistung (Wp) | 195 Wp |
| Modulspannung (Vmp) | 33,5 V |
| max. Strom (Imp) | 5,82 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 39,4 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 6,17 A |
| Zellenwirkungsgrad | 18,43% |
| Ø Tagesertrag (Sommer) | 1170 Wh/d |
| Toleranz | ±3 % |
| Temperaturkoeffizienz | -0,45% / Grad Celsius |
| Umgebungstemperatur | -20°C - +50°C |
| Abmessungen (LxBxH) | 82 x 44 x 70 cm |
| Gewicht | 7,5 Kg |
| Solarzellen Typ | SPR monokristalline Hochleistungszellen (original Sunpower) |
| vormontierte Steckverbinder | Anderson Steckverbinder |
195Watt Solartaschenset FSP-2 Solarmodul Set inkl. 15A MPPT Laderegler
Das FSP-2 195W 20V ist eines der neuesten Modelle der FSP-2-Familie und eines der leistungsstärksten faltbaren Solarmodule der Produktreihe.
umfangreiche Einsatzmöglichkeiten:
- hervorragend einsetzbar im Camping Bereich
- für Fahrzeuge und Boote ohne feste Solarinstallation ...
- oder bei Expeditionen, Kletter-Touren uvm...
- und zahlreichen anderen Anwendungen in unterschiedlichsten Bereichen...
Votronic Solar Laderegler MPP 250 Duo Dig.
VOTRONIC Solarregler verbinden Solarmodule und Batterien und optimieren deren Zusammenspiel und Regelung. Sie arbeiten vollautomatisch, mit kürzeren Ladezeiten, höheren Ladeströmen und besserer Ausnutzung der (teuren) Panelleistung
über die neue FSP-2 Serie
Wie alle Solarmodul-Sortimente von Offgridtec legt auch das FSP-Sortiment großen Wert auf hohe Qualität und Langlebigkeit. Der FSP 2 195W Ultra wird mit den Rückkontakt-Solarzellen unserer Hochleistungs-SP-Serie verwendet. Die neue ETFE-Beschichtung und PCB-Rückseite machen die Solartasche schwerer, verlängern aber ihre Lebensdauer. Zudem fertigen wir unsere Solarmodule nach aktuellen Normen und Standards, die in Kombination mit hochwertigen Materialien unsere Module zu einem High-End-Produkt machen, das auch unter widrigsten Bedingungen technische Höchstleistungen bietet.
| max. Solareingang in Ampere | 15A |
| max. Solareingang in Watt | 250 W |
| Batteriespannung | 12V |
| min. Batteriespannung | 1V |
| max. Batteriespannung | 15V |
| max Solarspannung | 60V |
| Anschluss Batteriecomputer | ja |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +45°C |
| Batterietyp | GEL, AGM, Blei-Säure, LiFePO4 |
| Maße | 131 x 40 x 77mm |
| Gewicht | 0,20 kg |
| Für: | Wohnmobil Solaranlage Wohnwagen Solaranlage Boote Yachten Autos |
| Weiteres: | mit MPPT Laderegler |
| Was?: | Solartaschen Solartaschen Set |
| Leistung ca.: | Nennleistung: 195 Watt Peak (Wp) Max. Modulleistung: 195 Watt Watt Peak Nennleistung: 195 Watt |
| Tagesertrag: | Ø 1170Wh |
| Versandgewicht: | 7,50 kg |
| Artikelgewicht: | 6,90 kg |
195Watt Solartaschenset FSP-2 Solarmodul Set inkl. 15A MPPT Laderegler
Das FSP-2 195W 20V ist eines der neuesten Modelle der FSP-2-Familie und eines der leistungsstärksten faltbaren Solarmodule der Produktreihe.
umfangreiche Einsatzmöglichkeiten:
- hervorragend einsetzbar im Camping Bereich
- für Fahrzeuge und Boote ohne feste Solarinstallation ...
- oder bei Expeditionen, Kletter-Touren uvm...
- und zahlreichen anderen Anwendungen in unterschiedlichsten Bereichen...
Votronic Solar Laderegler MPP 250 Duo Dig.
VOTRONIC Solarregler verbinden Solarmodule und Batterien und optimieren deren Zusammenspiel und Regelung. Sie arbeiten vollautomatisch, mit kürzeren Ladezeiten, höheren Ladeströmen und besserer Ausnutzung der (teuren) Panelleistung
über die neue FSP-2 Serie
Wie alle Solarmodul-Sortimente von Offgridtec legt auch das FSP-Sortiment großen Wert auf hohe Qualität und Langlebigkeit. Der FSP 2 195W Ultra wird mit den Rückkontakt-Solarzellen unserer Hochleistungs-SP-Serie verwendet. Die neue ETFE-Beschichtung und PCB-Rückseite machen die Solartasche schwerer, verlängern aber ihre Lebensdauer. Zudem fertigen wir unsere Solarmodule nach aktuellen Normen und Standards, die in Kombination mit hochwertigen Materialien unsere Module zu einem High-End-Produkt machen, das auch unter widrigsten Bedingungen technische Höchstleistungen bietet.
| Hersteller | Offgridtec |
| Systemspannung | 12V |
| Generatorleistung (Wp) | 195 Wp |
| Modulspannung (Vmp) | 33,5 V |
| max. Strom (Imp) | 5,82 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 39,4 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 6,17 A |
| Zellenwirkungsgrad | 18,43% |
| Ø Tagesertrag (Sommer) | 1170 Wh/d |
| Toleranz | ±3 % |
| Temperaturkoeffizienz | -0,45% / Grad Celsius |
| Umgebungstemperatur | -20°C - +50°C |
| Abmessungen (LxBxH) | 82 x 44 x 70 cm |
| Gewicht | 7,5 Kg |
| Solarzellen Typ | SPR monokristalline Hochleistungszellen (original Sunpower) |
| vormontierte Steckverbinder | Anderson Steckverbinder |
| max. Solareingang in Ampere | 15A |
| max. Solareingang in Watt | 250 W |
| Batteriespannung | 12V |
| min. Batteriespannung | 1V |
| max. Batteriespannung | 15V |
| max Solarspannung | 60V |
| Anschluss Batteriecomputer | ja |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +45°C |
| Batterietyp | GEL, AGM, Blei-Säure, LiFePO4 |
| Maße | 131 x 40 x 77mm |
| Gewicht | 0,20 kg |
| Für: | Wohnmobil Solaranlage Wohnwagen Solaranlage Boote Yachten Autos |
| Weiteres: | mit MPPT Laderegler |
| Was?: | Solartaschen Solartaschen Set |
| Leistung ca.: | Nennleistung: 195 Watt Peak (Wp) Max. Modulleistung: 195 Watt Watt Peak Nennleistung: 195 Watt |
| Tagesertrag: | Ø 1170Wh |
| Versandgewicht: | 7,50 kg |
| Artikelgewicht: | 6,90 kg |
Dieser Artikel besteht aus
Spezifikationen
| Für | Wohnmobil Solaranlage, Wohnwagen Solaranlage, Boote, Yachten, Autos |
| Was? | Solartaschen, Solartaschen Set |
| Leistung ca. | Nennleistung: 195 Watt Peak (Wp), Max. Modulleistung: 195 Watt, Watt Peak Nennleistung: 195 Watt |
| Weiteres | mit MPPT Laderegler |
| Tagesertrag | Ø 1170Wh |
Alternative Produkte
Diese anderen Produkten könnten Sie interessieren