| Hersteller | Offgridtec |
| Systemspannung | 12V |
| Generatorleistung (Wp) | 195 Wp |
| Modulspannung (Vmp) | 33,5 V |
| max. Strom (Imp) | 5,82 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 39,4 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 6,17 A |
| Zellenwirkungsgrad | 18,43% |
| Ø Tagesertrag (Sommer) | 1170 Wh/d |
| Toleranz | ±3 % |
| Temperaturkoeffizienz | -0,45% / Grad Celsius |
| Umgebungstemperatur | -20°C - +50°C |
| Abmessungen (LxBxH) | 82 x 44 x 70 cm |
| Gewicht | 7,5 Kg |
| Solarzellen Typ | SPR monokristalline Hochleistungszellen (original Sunpower) |
| vormontierte Steckverbinder | Anderson Steckverbinder |
Das FSP-2 195W 20V ist eines der neuesten Modelle der FSP-2-Familie und eines der leistungsstärksten faltbaren Solarmodule der Produktreihe.
umfangreiche Einsatzmöglichkeiten:
- für Fahrzeuge und Boote ohne feste Solarinstallation ...
- hervorragend einsetzbar im Camping Bereich
- oder bei Expeditionen, Kletter-Touren uvm...
- und zahlreichen anderen Anwendungen in unterschiedlichsten Bereichen...
Votronic Solar Laderegler MPP 250 Duo Dig.
Die VOTRONIC - Solar-Regler werden zwischen Solarpanel und Batterie geschaltet, wobei sie deren Zusammenspiel und Anpassung optimieren. Sie arbeiten vollautomatisch und erreichen mit kürzerer Ladezeit und höherem Ladestrom eine bessere Ausnutzung der (teuren) Panelleistung
über die neue FSP-2 Serie
Wie bei allen Offgridtec-Solarmodulserien wurde auch bei der FSP-Serie großer Wert auf hohe Qualität und Langlebigkeit gelegt. Der FSP 2 195W Ultra funktioniert mit rückseitig kontaktierten Solarzellen, wie sie in unserer SP-Hochleistungsserie verwendet werden. Die neue ETFE Beschichtung und der PCB Backsheet macht die Solartasche etwas schwerer erhöht aber die Lebensdauer. Wir produzieren unsere Solarmodule auch gemäß den aktuellen Normen und Standards, die zusammen mit den hochwertigen Materialien unsere Module zu High-End-Produkten machen, die selbst unter widrigsten Bedingungen technische Spitzenleistungen erbringen.
| max. Solareingang in Ampere | 15A |
| max. Solareingang in Watt | 250 W |
| Batteriespannung | 12V |
| min. Batteriespannung | 1V |
| max. Batteriespannung | 15V |
| max Solarspannung | 60V |
| Anschluss Batteriecomputer | ja |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +45°C |
| Batterietyp | GEL, AGM, Blei-Säure, LiFePO4 |
| Maße | 131 x 40 x 77mm |
| Gewicht | 0,20 kg |
| Für: | Wohnmobil Solaranlage Wohnwagen Solaranlage Boote Yachten Autos |
| Weiteres: | mit MPPT Laderegler |
| Was?: | Solartaschen Solartaschen Set |
| Leistung ca.: | Nennleistung: 195 Watt Peak (Wp) Max. Modulleistung: 195 Watt Watt Peak Nennleistung: 195 Watt |
| Tagesertrag: | Ø 1170Wh |
| Versandgewicht: | 7,50 kg |
| Artikelgewicht: | 6,90 kg |
Das FSP-2 195W 20V ist eines der neuesten Modelle der FSP-2-Familie und eines der leistungsstärksten faltbaren Solarmodule der Produktreihe.
umfangreiche Einsatzmöglichkeiten:
- für Fahrzeuge und Boote ohne feste Solarinstallation ...
- hervorragend einsetzbar im Camping Bereich
- oder bei Expeditionen, Kletter-Touren uvm...
- und zahlreichen anderen Anwendungen in unterschiedlichsten Bereichen...
Votronic Solar Laderegler MPP 250 Duo Dig.
Die VOTRONIC - Solar-Regler werden zwischen Solarpanel und Batterie geschaltet, wobei sie deren Zusammenspiel und Anpassung optimieren. Sie arbeiten vollautomatisch und erreichen mit kürzerer Ladezeit und höherem Ladestrom eine bessere Ausnutzung der (teuren) Panelleistung
über die neue FSP-2 Serie
Wie bei allen Offgridtec-Solarmodulserien wurde auch bei der FSP-Serie großer Wert auf hohe Qualität und Langlebigkeit gelegt. Der FSP 2 195W Ultra funktioniert mit rückseitig kontaktierten Solarzellen, wie sie in unserer SP-Hochleistungsserie verwendet werden. Die neue ETFE Beschichtung und der PCB Backsheet macht die Solartasche etwas schwerer erhöht aber die Lebensdauer. Wir produzieren unsere Solarmodule auch gemäß den aktuellen Normen und Standards, die zusammen mit den hochwertigen Materialien unsere Module zu High-End-Produkten machen, die selbst unter widrigsten Bedingungen technische Spitzenleistungen erbringen.
| Hersteller | Offgridtec |
| Systemspannung | 12V |
| Generatorleistung (Wp) | 195 Wp |
| Modulspannung (Vmp) | 33,5 V |
| max. Strom (Imp) | 5,82 A |
| Leerlaufspannung (Voc) | 39,4 V |
| Kurzschlussstrom (Isc) | 6,17 A |
| Zellenwirkungsgrad | 18,43% |
| Ø Tagesertrag (Sommer) | 1170 Wh/d |
| Toleranz | ±3 % |
| Temperaturkoeffizienz | -0,45% / Grad Celsius |
| Umgebungstemperatur | -20°C - +50°C |
| Abmessungen (LxBxH) | 82 x 44 x 70 cm |
| Gewicht | 7,5 Kg |
| Solarzellen Typ | SPR monokristalline Hochleistungszellen (original Sunpower) |
| vormontierte Steckverbinder | Anderson Steckverbinder |
| max. Solareingang in Ampere | 15A |
| max. Solareingang in Watt | 250 W |
| Batteriespannung | 12V |
| min. Batteriespannung | 1V |
| max. Batteriespannung | 15V |
| max Solarspannung | 60V |
| Anschluss Batteriecomputer | ja |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +45°C |
| Batterietyp | GEL, AGM, Blei-Säure, LiFePO4 |
| Maße | 131 x 40 x 77mm |
| Gewicht | 0,20 kg |
| Für: | Wohnmobil Solaranlage Wohnwagen Solaranlage Boote Yachten Autos |
| Weiteres: | mit MPPT Laderegler |
| Was?: | Solartaschen Solartaschen Set |
| Leistung ca.: | Nennleistung: 195 Watt Peak (Wp) Max. Modulleistung: 195 Watt Watt Peak Nennleistung: 195 Watt |
| Tagesertrag: | Ø 1170Wh |
| Versandgewicht: | 7,50 kg |
| Artikelgewicht: | 6,90 kg |
Dieser Artikel besteht aus
Spezifikationen
| Für | Wohnmobil Solaranlage, Wohnwagen Solaranlage, Boote, Yachten, Autos |
| Was? | Solartaschen, Solartaschen Set |
| Leistung ca. | Nennleistung: 195 Watt Peak (Wp), Max. Modulleistung: 195 Watt, Watt Peak Nennleistung: 195 Watt |
| Weiteres | mit MPPT Laderegler |
| Tagesertrag | Ø 1170Wh |
Alternative Produkte
Diese anderen Produkten könnten Sie interessieren